Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 Čarnoky Peter STK Gemerská Poloma B 60.00 12120 100.00
2 Žúdel Ondrej ŠK Henckovce A 70.00 14131 92.86
3 Lakatoš Marek TJ Geológ Rožňava D 95.00 19163 84.21
4 Minčev Ilko TJ Geológ Rožňava D 85.00 17143 82.35
5 Breznen Ľubomír ŠK Henckovce A 100.00 20164 80.00
6 Kušnier Jozef ŠK Henckovce A 40.00 862 75.00
7 Lenkey Milan MŠK Dobšiná A 40.00 862 75.00
8 Árvay Ľubomír TJ Tatran Betliar 95.00 19145 73.68
9 Teraj Michal TJ Tatran Betliar 90.00 18135 72.22
10 Kolárik Stanislav TJ Geológ Rožňava D 90.00 18135 72.22
11 Bobrík Ján ŠKST Gočovo 90.00 18135 72.22
12 Šramko Boris ŠK Henckovce A 85.00 17125 70.59
13 Murza Štefan ŠK Henckovce A 95.00 19136 68.42
14 Spišák Miroslav STK Honce A 90.00 18126 66.67
15 Nemčok František S.T.K. Plešivec B 90.00 18126 66.67
16 Balázs Alexander st. S.T.K. Plešivec B 100.00 20137 65.00
17 Tomášik Ondrej TJ Geológ Rožňava D 85.00 17116 64.71
18 Černický Maximilián STK Gemerská Poloma B 55.00 1174 63.64
19 Šimon Peter ŠK Henckovce B 95.00 19127 63.16
20 Gallo Peter STK Honce A 100.00 20128 60.00
21 Džubák Ján STK Honce A 50.00 1064 60.00
22 Gajdoš Jaroslav STK Gemerská Poloma B 85.00 17107 58.82
23 Ambrus Ferenc STK Honce A 95.00 19118 57.89
24 Černická Anna STK Gemerská Poloma B 70.00 1486 57.14
25 Rochfaluši Vladimír MŠK Dobšiná A 80.00 1688 50.00
26 Zahoranský Dušan MŠK Dobšiná A 60.00 1266 50.00
27 Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 95.00 19910 47.37
28 Naňo Vladimír ŠKST Gočovo 80.00 1679 43.75
29 Lesňák Peter STK Baník Rakovnica A 85.00 17710 41.18
30 Fafrák Ivan ŠK Henckovce B 100.00 20812 40.00
31 Kračun Martin ŠKST Gočovo 75.00 1569 40.00
32 Hutník Jaroslav MŠK Dobšiná A 75.00 1569 40.00
33 Šofranko Ján S.T.K. Plešivec B 65.00 1358 38.46
34 Gallo Marcel STK Baník Rakovnica A 40.00 835 37.50
35 Nemeth Miloš MŠK Dobšiná A 40.00 835 37.50
36 Boldi Nikolas ŠKST Slavošovce 90.00 18612 33.33
37 Zagiba Ján ŠK Henckovce B 80.00 16511 31.25
38 Gecelovský Igor ŠKST Slavošovce 100.00 20614 30.00
39 Lipták Ondrej TJ Tatran Betliar 85.00 17512 29.41
40 Šebesta Peter st. TJ Tatran Betliar 70.00 14410 28.57
41 Gecelovský Matej ŠKST Slavošovce 90.00 18513 27.78
42 Benčko Marek ŠKST Slavošovce 95.00 19514 26.32
43 Chlebuš Radoslav STK Baník Rakovnica A 95.00 19514 26.32
44 Šebesta Peter ml. TJ Tatran Betliar 40.00 826 25.00
45 Pulen Ladislav S.T.K. Plešivec B 90.00 18315 16.67
46 Maťáš Viliam STK Baník Rakovnica A 85.00 17215 11.76
47 Rybár Milan ŠKST Gočovo 85.00 17215 11.76
48 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica A 55.00 11110 9.09
Rebríček štvorhry s účasťou pod 40%
06.06.2023
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
49 Kolibárová Martina ŠK Henckovce B 15.00 330 100.00
50 Fabián Peter TJ Geológ Rožňava D 10.00 220 100.00
51 Gallo Ján st. TJ Geológ Rožňava D 5.00 110 100.00
52 Kalina Marian ŠK Henckovce B 5.00 110 100.00
53 Repiský Rudolf ml. STK Honce A 30.00 651 83.33
54 Leitner Walter STK Gemerská Poloma B 25.00 541 80.00
55 Blahút Stanislav STK Baník Rakovnica A 20.00 431 75.00
56 Baláž Štefan TJ Geológ Rožňava D 15.00 321 66.67
57 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica A 10.00 211 50.00
58 Matejzel Igor MŠK Dobšiná A 10.00 211 50.00
59 Jerga Michal ml. TJ Geológ Rožňava D 10.00 211 50.00
60 Lenkey Vladimír MŠK Dobšiná A 35.00 734 42.86
61 Hlavačik Štefan MŠK Dobšiná A 25.00 523 40.00
62 Repiský Rudolf st. STK Honce A 30.00 624 33.33
63 Červenák Stanislav MŠK Dobšiná A 20.00 413 25.00
64 Szász Patrik STK Gemerská Poloma B 30.00 615 16.67
65 Slovik Ladislav S.T.K. Plešivec B 35.00 716 14.29
66 Ďurán Miloslav STK Gemerská Poloma B 30.00 606 0.00
67 Ondrejčík Miroslav ŠKST Gočovo 25.00 505 0.00
68 Kliment Miloš ŠKST Slavošovce 15.00 303 0.00
69 Molnár Peter S.T.K. Plešivec B 15.00 303 0.00
70 Červenák Roman STK Gemerská Poloma B 10.00 202 0.00
71 Német Jaroslav STK Baník Rakovnica A 10.00 202 0.00
72 Romok Ondrej STK Gemerská Poloma B 5.00 101 0.00
73 Ondrejčík Dušan ŠKST Gočovo 5.00 101 0.00
74 Németh Dávid TJ Geológ Rožňava D 5.00 101 0.00
75 Molnár Ľudovít S.T.K. Plešivec B 5.00 101 0.00
76 Gallo Viliam ml. STK Honce A 5.00 101 0.00
77 Červenák Martin MŠK Dobšiná A 5.00 101 0.00
78 Červenák Roman MŠK Dobšiná A 5.00 101 0.00
79 Moľčan Ľubomír MŠK Dobšiná A 5.00 101 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 70997